Mide Kanseri Projesi Dr. Ali Alemdar

Mide duvarı histolojisi

TNM staging classification

TNM Staging detay

Lenf nodu istasyonları

Demografik Özellikler
Ortalama yaş Kadın Erkek Exitus Diğer
61.7 129 268 114 00
Preop Evreleme
Ca is Evre 1 Evre 2 Evre 3 Evre 4 Evresiz
2 74 76 124 14 89
Diseksiyon tipine göre
Parametre D1 D2 D3
Toplam 33 317 4
Ameliyat süresidk 208.8 237.2 277.5
Toplam Lenf N avg 21.0 39.3 49.0
Patolojik lenf N avg 9.0 9.0 3.5
Evre 1 9 62
Evre 2 3 70 2
Evre 3 9 114 1
Evre 4 4 9
Perop komplikasyon 0 0 0
Exitus 13 92 1
Survey 00 00 00
Tümör evresine göre Detay
Parametre Evre 1 Evre 2 Evre 3 Evre 4
Toplam 74 76 124 14
Ort yaş 62.6 61.5 60.0 59.7
Exitus 12 14 65 8
Surveygün 2,532.2 2,462.0 1,880.8 1,614.0
Kadın 29 27 33 6
Erkek 45 49 91 8
Toplam lenf N 0 0 0 0
Patolojik lenf N 0.0 1.1 11.3 14.1
D1 diseksiyon 9 3 9 4
D2 diseksiyon 62 70 114 9
D3 diseksiyon 2 1
Diseksiyon ve Tm evresine göre Survey
Parametre Genel D1 D2 D3 Evre 1 Evre 2 Evre 3 Evre 4
Toplam 397 25 255 3 74 76 124 14
Exitus 114 13 92 1 12 14 65 8
Survey 22 224 1 22 224 1 1 1
Yaşayan survey 22 224 1 22 1 22.6 1
Tüm kayıtlı hastalar
SN isim Tanı T Op T Ölüm T D tipi Rezeksiyon p. evre PLNS Survey
hastalar. Toplam:
SN isim Tanı T Op T Ölüm T Survey p. evre
Kapat X
Kapat X
Evrelere göre detay tablosu

Başlık Evre1 Evre2 Evre3 Evre4
Toplam 74 76 124 14
Exler 12 14 65 8
Ex surveygün 1,003.8 660.6 758.2 857.5
Live surveygün 2,532.2 2,462.0 1,880.8 1,614.0
1 yıl yaşayan% 91.9 92.1 90.3 92.9
1 yıl yaşayann 68 70 112 13
2 yıl yaşayan% 89.2 86.8 66.9 57.1
2 yıl yaşayan 66 66 83 8
5 yıl yaşayan% 56.8 52.6 22.6 14.3
5 yıl yaşayan 42 40 28 2
X

Burada gösterelim